
1號線
2號線
5號線
城郊線
14號線
3號線
4號線
6號線
7號線
8號線
10號線
11號線
12號線
13號線
溫馨提示:末班車請提前五分鐘進站候車
車站名稱 | 往河南工業大學 | 往河南大學新區 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時間 | 末班車時間 | 首班車時間 | 末班車時間 |
—— | —— | 6:00 | 22:04 | |
6:14 | 23:21 | 6:02 | 22:06 | |
6:12 | 23:19 | 6:04 | 22:08 | |
6:09 | 23:17 | 6:06 | 22:10 | |
6:07 | 23:14 | 6:08 | 22:12 | |
6:05 | 23:12 | 6:11 | 22:15 | |
6:02 | 23:09 | 6:14 | 22:18 | |
6:00 | 23:07 | 6:00 | 22:21 | |
6:20 | 23:04 | 6:02 | 22:23 | |
6:18 | 23:01 | 6:05 | 22:26 | |
6:16 | 22:59 | 6:07 | 22:28 | |
6:14 | 22:57 | 6:09 | 22:30 | |
6:11 | 22:54 | 6:12 | 22:33 | |
6:09 | 22:52 | 6:14 | 22:35 | |
6:07 | 22:50 | 6:16 | 22:37 | |
6:04 | 22:47 | 6:19 | 22:40 | |
6:02 | 22:45 | 6:21 | 22:42 | |
6:00 | 22:43 | 6:00 | 22:45 | |
6:21 | 22:39 | 6:03 | 22:48 | |
6:18 | 22:37 | 6:05 | 22:50 | |
6:16 | 22:35 | 6:08 | 22:53 | |
6:12 | 22:31 | 6:11 | 22:56 | |
6:10 | 22:29 | 6:13 | 22:58 | |
6:08 | 22:27 | 6:15 | 23:00 | |
6:06 | 22:25 | 6:18 | 23:03 | |
6:03 | 22:22 | 6:20 | 23:05 | |
6:00 | 22:18 | 6:00 | 23:09 | |
6:05 | 22:15 | 6:03 | 23:12 | |
6:02 | 22:12 | 6:05 | 23:15 | |
6:00 | 22:10 | —— | —— |
車站名稱 | 往賈河站 | 往南四環站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時間 | 末班車時間 | 首班車時間 | 末班車時間 |
—— | —— | 6:00 | 22:13 | |
6:29 | 22:49 | 6:02 | 22:16 | |
6:27 | 22:46 | 6:04 | 22:18 | |
6:24 | 22:44 | 6:07 | 22:21 | |
6:22 | 22:41 | 6:09 | 22:23 | |
6:19 | 22:39 | 6:12 | 22:26 | |
6:16 | 22:36 | 6:02 | 22:30 | |
6:13 | 22:33 | 6:05 | 22:32 | |
6:11 | 22:31 | 6:07 | 22:34 | |
6:09 | 22:28 | 6:09 | 22:37 | |
6:07 | 22:26 | 6:11 | 22:39 | |
6:05 | 22:24 | 6:00 | 22:41 | |
6:02 | 22:21 | 6:02 | 22:44 | |
6:00 | 22:19 | 6:05 | 22:46 | |
6:16 | 22:16 | 6:07 | 22:49 | |
6:14 | 22:14 | 6:10 | 22:51 | |
6:12 | 22:12 | 6:12 | 22:53 | |
6:10 | 22:10 | 6:14 | 22:55 | |
6:07 | 22:07 | 6:16 | 22:58 | |
6:05 | 22:05 | 6:18 | 23:00 | |
6:03 | 22:03 | 6:21 | 23:02 | |
6:00 | 22:00 | —— | —— |
車站名稱 | 往(外環)月季公園-南五里堡-鄭州東站 | 往(內環)月季公園-黃河路-鄭州東站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時間 | 全程(終點站月季公園)-末班 | 半程(終點站航海廣場)-末班 | 首班車時間 | 全程(終點站月季公園)-末班 | 半程(終點站七里河)-末班 |
6:00 | 22:05 | —— | 6:00 | 22:05 | 22:35 | |
6:24 | 23:13 | —— | 6:02 | 22:07 | 22:37 | |
6:22 | 23:11 | —— | 6:04 | 22:09 | 22:39 | |
6:20 | 23:09 | —— | 6:07 | 22:12 | 22:42 | |
6:17 | 23:07 | —— | 6:09 | 22:14 | 22:44 | |
6:15 | 23:05 | —— | 6:11 | 22:16 | 22:46 | |
6:13 | 23:02 | —— | 6:13 | 22:18 | 22:48 | |
6:11 | 23:00 | —— | 6:15 | 22:20 | 22:50 | |
6:09 | 22:58 | —— | 6:18 | 22:23 | 22:53 | |
6:06 | 22:55 | —— | 6:21 | 22:26 | 22:56 | |
6:04 | 22:53 | —— | 6:00 | 22:28 | 22:58 | |
6:02 | 22:51 | —— | 6:01 | 22:30 | 23:00 | |
6:00 | 22:49 | —— | 6:04 | 22:32 | 23:02 | |
6:12 | 22:46 | —— | 6:06 | 22:34 | 23:04 | |
6:11 | 22:45 | —— | 6:08 | 22:36 | 23:06 | |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | |
6:06 | 22:40 | —— | 6:12 | 22:40 | 23:10 | |
6:04 | 22:38 | —— | 6:14 | 22:43 | 23:13 | |
6:01 | 22:36 | —— | 6:17 | 22:45 | 23:15 | |
6:00 | 22:34 | —— | 6:19 | 22:47 | —— | |
6:13 | 22:31 | —— | 6:00 | 22:50 | —— | |
6:10 | 22:29 | 22:59 | 6:02 | 22:52 | —— | |
6:09 | 22:27 | 22:57 | 6:04 | 22:54 | —— | |
6:06 | 22:24 | 22:54 | 6:06 | 22:56 | —— | |
6:04 | 22:22 | 22:52 | 6:08 | 22:58 | —— | |
6:02 | 22:20 | 22:50 | 6:10 | 23:01 | —— | |
6:00 | 22:18 | 22:48 | 6:00 | 23:03 | —— | |
6:11 | 22:16 | 22:46 | 6:01 | 23:05 | —— | |
6:08 | 22:13 | 22:43 | 6:04 | 23:07 | —— | |
6:07 | 22:12 | 22:42 | 6:06 | 23:09 | —— | |
6:04 | 22:09 | 22:39 | 6:08 | 23:11 | —— | |
6:02 | 22:07 | 22:37 | 6:10 | 23:13 | —— |
車站名稱 | 往南四環站 | 往新鄭機場站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時間 | 末班車時間 | 首班車時間 | 末班車時間 |
—— | —— | 06:00 | 21:00 | |
6:21 | 21:36 | 6:02 | 21:02 | |
6:17 | 21:33 | 6:06 | 21:06 | |
6:15 | 21:30 | 6:09 | 21:09 | |
—— | —— | —— | —— | |
6:09 | 21:24 | 6:14 | 21:14 | |
6:06 | 21:21 | 6:17 | 21:17 | |
—— | —— | —— | —— | |
6:00 | 21:15 | 6:00 | 21:24 | |
—— | —— | —— | —— | |
6:11 | 21:11 | 6:04 | 21:28 | |
6:09 | 21:09 | 6:06 | 21:30 | |
6:07 | 21:07 | 6:07 | 21:32 | |
6:04 | 21:04 | 6:12 | 21:35 | |
6:00 | 21:00 | —— | —— |
車站名稱 | 往鐵爐站 | 往奧體中心站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班車時間 | 末班車時間 | 首班車時間 | 末班車時間 |
—— | —— | —— | —— | |
08:06 | 20:06 | 08:00 | 20:00 | |
—— | —— | —— | —— | |
08:02 | 20:02 | 08:03 | 20:03 | |
08:00 | 20:00 | 08:05 | 20:05 | |
—— | —— | —— | —— |
3號線暫未開通
4號線暫未開通
6號線暫未開通
7號線暫未開通
8號線暫未開通
10號線暫未開通
11號線暫未開通
12號線暫未開通
13號線暫未開通